Interclub 1999
Die 3. Liga-Herrenmannschaft erreichte den 4. Platz in ihrer Gruppe. Ein gutes Resultat, in Anbetracht dessen, dass sie nur gerade einen Punkt hinter dem Gruppenzweiten zurückliegen. Neuling Roberto Lombardi löste sein Interclubdebut mit Bravour. Er gewann sein erstes Spiel gegen seinen Kontrahenten in gerade einmal 27 min. mit 6:0 6:0. Ueberraschungen blieben aber während den fünf Partien weitgehend aus, setzten sich doch meist die besser klassierten Spieler durch.
Die 1. Liga-Jungseniorenmannschaft erreichte die Aufstiegsspiele, musste sich dann aber gegen Langnau geschlagen geben.
Resultate 3. Liga Herren Gr. 61
| Runde | Datum | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.5.99 | Grenchen - Sunlight Olten | 5:4 |
| 2 | 8.5.99 | Sunlight Olten - Wangen | 8:1 |
| 3 | 15.5.99 | CIS Solothurn - Sunlight Olten | 6:3 |
| 4 | 29.5.99 | Sunlight Olten - Ins | 5:4 |
| 5 | 12.6.99 | Schlossmatte - Sunlight Olten | 3:6 |
Tabelle nach den Gruppenspielen
| Rang | Club | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Ins | 30 |
| 2. | CIS Solothurn | 27 |
| 3. | Grenchen | 26 |
| 4. | Sunlight Olten | 26 |
| 5. | Schlossmatte | 16 |
| 6. | Wangen | 16 |
Resultate der 1. Liga-Jungsenioren
| Runde | Datum | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.5.99 | Sunlight Olten - Rubigen | 5:4 |
| 2 | 8.5.99 | Erlach - Sunlight Olten | 6:3 |
| 3 | 15.5.99 | Sunlight Olten - Muttenz | 5:4 |
Sunlight verlor das Aufstiegsspiel gegen Langnau mit 3:6 und bleibt in der 1.Liga.